+7 (495) 626-60-40
ГЛАВНАЯ
СУПЕР-МЕГА-РАСПРОДАЖА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ, ШТАБЕЛЕРЫ
ПЛАТФОРМЕННЫЕ И ДВУХКОЛЕСНЫЕ ТЕЛЕЖКИ
ПЕРЕДВИЖНЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ
ПОДЪЕМНЫЕ СТОЛЫ, ПОДЪЕМНЫЕ ПЛАТФОРМЫ
ПОДЪЕМНИКИ НОЖНИЧНЫЕ
СБОРЩИКИ ЗАКАЗОВ
ПОДВОДНЫЕ ОПОРЫ
ДОМКРАТЫ РЕЕЧНЫЕ
САДОВЫЕ ТАЧКИ
КОНТАКТЫ
СЕРТИФИКАТЫ
СОТРУДНИЧЕСТВО
МАГНИТНЫЕ УСТРОЙСТВА
ШТАБЕЛЕРЫ
Яндекс цитирования







stroy.prompages.ru Top 100
КОЛЕСА И КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ

Колесные опоры промышленные, полуэластичная черная резина


Колесные опоры промышленные поворотные и поворотные с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, оцинкован, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление

Колеса серии SCКолеса серии SC

 

Европейский стандарт,

Артикул, №

Тип осевого подшипника D
мм
H
мм
N
мм
E
мм
X x Y
мм
A x B
мм
b x i
мм
без тормоза с тормозом
SC 93+ SCb 93+ роликовый 75 97 23 32 84х72 62x50 11х8,5 50
SC 97+ SCb 97+ роликовый 85 105 24 40 102x84 80x60 9x14 60
SC 42+ SCb 42+ роликовый 100 130 27 35 102x84 60x60 9x14 70
SC 55+ SCb 55+ роликовый 125 155 34 35 102x84 80x60 9x14 100
SC 63+ SCb 63+ роликовый 160 195 40 48 135х105 105x75 11x15 145
SC 80+ SCb 80+ роликовый 200 235 44 48 135x105 105x75 11x15 185
SC 85+   роликовый 250 285 55 55 135x105 105x75 11x15 220

 

Американский стандарт,

Артикул, №

Тип осевого подшипника D
мм
H
мм
N
мм
E
мм
X x Y
мм
A x B
мм
b x i
мм
без тормоза с тормозом
SC 93 SCb 93 роликовый 75 94 25 28 70x58 54x41 8.5 50
SC 97 SCb 97 роликовый 85 105 25 32 102x84 73x60 9x14 60
SC 42 SCb 42 роликовый 100 120 30 32 102x84 73x60 9x14 70
SC 55 SCb 55 роликовый 125 147 37 35 102x84 73x60 9x14 100
SC 63 SCb 63 роликовый 160 195 40 52 131x104 105x80 11x16 145
SC 80 SCb 80 роликовый 200 235 50 52 131x104 105x80 11x16 185
SC 85   роликовый 250 285 50 55 131x104 105x80 11x16 220

 

 

Колесные опоры промышленные неповоротные, обод пресованный из листовой стали, оцинкован, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление

Колеса серии FCКолеса серии FC

 

Европейский стандарт,

Артикул, №

Тип осевого подшипника D
мм
H
мм
N
мм
X x Y
мм
A x B
мм
b x i
мм
FC 92+ роликовый 75 97 23 84х72 62х50 8.5х11 50
FC 93+ роликовый 85 105 24 102x84 80x60 9x14 60
FC 46+ роликовый 100 130 27 102x84 80x60 9x14 70
FC 54+ роликовый 125 155 34 102x84 80x60 9x14 100
FC 63+ роликовый 160 195 40 135x105 105x75 11x15 145
FC 80+ роликовый 200 235 46 135х105 105x75 11x15 185
FC 85+ роликовый 250 285 50 135х105 105x75 11x15 220

Америкаский стандарт,

Артикул, №

Тип осевого подшипника D
мм
H
мм
N
мм
X x Y
мм
A x B
мм
b x i
мм
FC 92 роликовый 75 94 25 70x58 54x41 8.5 50
FC 93 роликовый 85 105 25 102x84 73x60 9x14 60
FC 46 роликовый 100 120 30 102x84 73x60 9x14 70
FC 54 роликовый 125 147 37 102x84 73x60 9x14 100
FC 60 роликовый 150 190 40 128x95 100x75 11x16 130
FC 63 роликовый 160 195 40 128x95 100x75 11x16 145
FC 80 роликовый 200 235 50 128x95 100x75 11x16 185
FC 85 роликовый 250 285 50 128x95 100x75 11x16 220

 

Колесные опоры промышленные поворотные и поворотные с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, оцинкован, шинка из полуэластичной черной резины, болтовое крепление

Колеса серии SCtКолеса серии SCt

 

Европейский стандарт,

Артикул, №

Тип осевого подшипника D
мм
H
мм
N
мм
L
мм
T
мм
E
мм
без тормоза с тормозом
SCt 93+ SCtb 93+ роликовый 75 97 23 30 12 32 50
SCt 97+ SCtb 97+ роликовый 85 105 24 45 12 40 60
SCt 42+ SCtb 42+ роликовый 100 130 27 45 12 35 70
SCt 55+ SCtb 55+ роликовый 125 153 34 45 14 35 100
SCt 63+ SCtb 63+ роликовый 160 190 38 40 16 43 145
SCt 80+ SCtb 80+ роликовый 200 230 46 40 16 47 190

 

Американский стандарт,

Артикул, №

Тип осевого подшипника D
мм
H
мм
N
мм
L
мм
T
мм
E
мм
без тормоза с тормозом
SCt 93 SCtb 93 роликовый 75 96 25 30 12 28 50
SCt 97 SCtb 97 роликовый 85 107 25 40 12 32 60
SCt 42 SCtb 42 роликовый 100 122 30 40 12 32 70
SCt 55 SCtb 55 роликовый 125 149 37 40 14 35 100
SCt 63 SCtb 63 роликовый 160 198 40 40 16 52 145
SCt 80 SCtb 80 роликовый 200 238 50 40 16 52 190